IO23 2.01 inç IPX4 Su Geçirmez Konuşma ve Sağlık Takip Özellikli 2 Adet Kordonlu Akıllı Saat - Siyah
Yesido IO23 2.01 inç IPX4 Su Geçirmez Konuşma ve Sağlık Takip Özellikli 2 Adet Kordonlu Akıllı Saat
Yesido IO23 Akıllı Saat, geniş ekranı ve çok yönlü özellikleriyle hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunar. 2.01 inç büyüklüğündeki canlı dokunmatik ekran, kullanıcıya kolay bir deneyim sağlarken, modern tasarımı günlük kullanımda dikkat çeker. Saat, iki farklı kordon seçeneğiyle (şık metal ve rahat silikon) hem iş hem de spor aktivitelerine uygun bir tarz sunar.
IPX4 suya dayanıklılık sertifikası, günlük su sıçramalarına ve tere karşı koruma sağlar. Dahili konuşma özelliği, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla telefon aramalarını doğrudan saat üzerinden yapma ve yanıtlama imkânı tanır.
Sağlık takibi özellikleri, kalp atış hızı ölçümü, kan oksijen seviyesi (SpO2), stres yönetimi ve uyku analizi gibi verilerle sağlığınızı sürekli kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, adım sayar, mesafe ölçer ve çoklu spor modu desteğiyle fiziksel aktivitelerinizi etkili bir şekilde takip edebilirsiniz.
Akıllı bildirimler, gelen mesajlar, aramalar ve uygulama uyarılarını saatiniz üzerinden görüntülemenizi sağlar. Geniş batarya kapasitesi sayesinde, Yesido IO23 tek şarjla 5-7 gün aktif kullanım süresi ve daha uzun bekleme süresi sunar.
Yesido IO23, büyük ekranı, sağlık ve iletişim özellikleri, dayanıklılığı ve çok yönlü kordon seçenekleriyle günlük hayatınızı kolaylaştıran estetik ve pratik bir akıllı saattir.
Ürün Parametreleri:
Ana Kontrol: AD7012A6
Dokunmatik Çip: H816D
Sensör: SC7A20
Flaş: 64Mb
Malzeme Çinko Alaşım
Şarj Süresi: Yaklaşık 4 Saat Pil: 200mAh
Uzun Süre: Yaklaşık 7-10 Gün
Ekran: 2.01 inç 240*296
Android 6.0+ ve iOS 9.0+ ile Uyumlu Yaşam Su geçirmez: IPX4
BT: 5.0
APP: VFIT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.