IO22 1.83 inç IP67 Su Geçirmez Konuşma ve Sağlık Takip Özellikli Akıllı Saat - Siyah
Yesido IO22 1.83 inç IP67 Su Geçirmez Konuşma ve Sağlık Takip Özellikli Akıllı Saat
Yesido IO22 Akıllı Saat, hem şık tasarımı hem de çok yönlü özellikleriyle günlük yaşamınızı kolaylaştıran ve sağlığınızı takip eden bir cihazdır. 1.83 inç geniş dokunmatik ekranı, canlı renklerle net bir görüntü sunarken, kullanıcı dostu arayüzüyle kolay bir kullanım sağlar.
IP67 su geçirmezlik sertifikası, saatin yağmurda, spor yaparken veya günlük su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca, konuşma özelliği sayesinde gelen aramaları doğrudan saat üzerinden cevaplayabilir, eller serbest bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.
Sağlık takibi özellikleri arasında kalp atış hızı ölçümü, kan oksijen seviyesi takibi (SpO2), uyku analizi ve adım sayar bulunur. Bu özellikler, günlük aktivitelerinizi ve genel sağlık durumunuzu takip etmenize yardımcı olur. Saat ayrıca spor modu desteğiyle farklı aktiviteler için özelleştirilmiş veri takibi sunar.
Akıllı bildirim sistemi, telefonunuza gelen mesajlar ve uygulama bildirimlerini doğrudan saatinize ileterek hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar. Geniş pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkânı sunar, genellikle 5-7 gün kullanım süresi ve standby modunda daha uzun süre dayanır.
Yesido IO22, hem işlevsel hem de estetik bir akıllı saat arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Şık tasarımı, dayanıklılığı ve sağlık odaklı özellikleriyle, günlük yaşamda pratik ve etkili bir çözüm sunar.
Ürün Parametreleri:
Ana Kontrol: AD7012
Kalp Atış Hızı: LC09 Depolama: 640KB+64Mb Kullanım: Yaklaşık 5 Gün
Malzeme: PC+ABS+Silikon Kayış Şarj Süresi: Yaklaşık 2,5 Saat Pil: 230mAh
Uzun Süre: Yaklaşık 12 Gün Ekran: TFT 1.83 İnç 240*284
Ömür boyu su geçirmez: IP67
BT: 5.2
APP: Da Fit
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.343,02 TL | 1.343,02 TL |
2 | 725,23 TL | 1.450,46 TL |
3 | 496,92 TL | 1.490,75 TL |
4 | 382,76 TL | 1.531,04 TL |
5 | 314,27 TL | 1.571,33 TL |
6 | 268,60 TL | 1.611,62 TL |
7 | 234,07 TL | 1.638,48 TL |
8 | 209,85 TL | 1.678,77 TL |
9 | 189,51 TL | 1.705,63 TL |
10 | 173,25 TL | 1.732,49 TL |
11 | 162,38 TL | 1.786,21 TL |
12 | 151,09 TL | 1.813,07 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.